
ミツ精機 主要設備
周辺機器一覧表
2011年4月現在
| 機械名 | 型 式 | メーカー名 | 台数 | パレット数 | ツール数 | ストローク | テーブル寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | b•c | |||||||
| 工具研削盤 | ||||||||||
| CNC工具研削盤 | ヘントロニック45 | ワルター(独製) | 1 | |||||||
| CNJ2-30R | 牧野フライス精機 | 1 | ||||||||
| フルバック自動研削盤 | EG-70 | 豊田工機 | 2 | |||||||
| 工具研削盤 | C-40 | 牧野フライス製作所 | 2 | |||||||
| CW-31S | 和井田製作所 | 1 | ||||||||
| メタルソー研削盤 | GTA-200 | 津根精機 | 1 | |||||||
| 主な測定機器 | ||||||||||
| 三次元測定機 | C9106 | ミツトヨ | 2 | 905 | 1005 | 605 | ||||
| Apex910 | ミツトヨ | 1 | 900 | 1000 | 530 | |||||
| CRT-AC122010 | ミツトヨ | 1 | 1205 | 2005 | 1005 | |||||
| 輪郭測定機 | CV-524 | ミツトヨ | 1 | |||||||
| 表面粗度計 | SV-402 | ミツトヨ | 1 | |||||||
| 測定顕微鏡 | MF-UN1030TH | ミツトヨ | 1 | |||||||
| 内視鏡 | ILV | オリンパス | 1 | |||||||
| 投影機 | VL-14B | ニコン・他 | 3 | |||||||
| 硬度計 | DRH-M | 松沢精機 | 1 | |||||||
| CAD/CAM | ||||||||||
| 3次元CAD/CAM | U-Graph | エスアイアイディ | 1式 | |||||||
| 3次元CAD/CAM | Master Cam Mill3 | ジェービーエム | 6式 | |||||||
| 3次元CAD | SOLID WORKS | 大塚商会 | 9式 | |||||||
| 3次元CAD | CATIA | 大塚商会 | 1式 | |||||||
| 3次元CAM | ESPRIT | キャノンシステムソリューションズ | 2式 | |||||||
| 2・5次元CAD/CAM | たまご WIN | キャムタス | 7式 | |||||||
| 2次元CAD | CAD SUPER FX | アンドール | 4式 | |||||||
| 2次元CAD | PRICAD | セイコーインスツルメンツ | 2式 | |||||||
| 2・5次元CAM | ATCAM | セイコーインスツルメンツ | 3式 | |||||||
| シミュレーション | VERICUT | CG Tech | 2式 | |||||||


