
ミツ精機 主要設備
新しい加工技術への挑戦、最新鋭の設備の導入を継続的に行うことで、お客様のさまざまなニーズに応じた製品を製造することを心掛けています。
機械設備一覧表(1)
2010年4月現在
| 機械名 | 型 式 | メーカー名 | 台数 | パレット数 | ツール数 | ストローク | テーブル寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | b•c | |||||||
| 横型マシニングセンター | YBM-6Ti (5軸) |
安田工業 | 1 | 6 | 180 | 1000 | 800 | 800 | 0.001° | 500x500 |
| YBM-900NTT (5軸) |
安田工業 | 1 | 7 | 240 | 900 | 1000 | 1100 | 0.001° | 630x630 | |
| H30i (5軸) |
安田工業 | 1 | 32 | 240 | 650 | 560 | 560 | 0.001° | 300x300 | |
| H40i (5軸) |
安田工業 | 1 | 16 | 120 | 875 | 740 | 685 | 0.001° | 400x400 | |
| HU63A-5X (5軸) |
三井精機 | 1 | 2 | 180 | 900 | 900 | 900 | 0.001° | 630x630 | |
| HU80A-5X (5軸) |
三井精機 | 1 | 2 | 90 | 1200 | 1000 | 1050 | 0.001° | 800x800 | |
| HS6A-5X (5軸) |
三井精機 | 1 | 2 | 120 | 1300 | 1200 | 1200 | 0.001° | 1000x1000 | |
| YBM-90N | 安田工業 | 1 | 6 | 240 | 1200 | 800 | 700 | 0.001° | 800x800 | |
| YBM-90N | 安田工業 | 2 | 2 | 40 | 1000 | 800 | 700 | 45° | 800x800 | |
| YBM-80N | 安田工業 | 1 | 6 | 180 | 900 | 800 | 750 | 0.001° | 630x630 | |
| YBM-60N | 安田工業 | 1 | 6 | 240 | 700 | 600 | 650 | 1° | 500x500 | |
| MC-40 | 牧野フライス製作所 | 2 | 10 | 100 | 500 | 400 | 450 | 0.001° | 400x400 | |
| MC-40 | 牧野フライス製作所 | 1 | 2 | 60 | 450 | 400 | 450 | 5° | 400x400 | |
| A-77 | 牧野フライス製作所 | 1 | 7 | 188 | 800 | 750 | 770 | 0.001° | 630x630 | |
| a-71 | 牧野フライス製作所 | 1 | 8 | 137 | 730 | 730 | 800 | 0.0001° | 500x500 | |
| a-71 | 牧野フライス製作所 | 1 | 2 | 97 | 730 | 730 | 800 | 0.0001° | 500x500 | |
| a-51 | 牧野フライス製作所 | 1 | 2 | 134 | 560 | 560 | 600 | 0.001° | 400x400 | |
| A-55E | 牧野フライス製作所 | 1 | 8 | 181 | 560 | 560 | 600 | 0.001° | 400x400 | |
| A-55 | 牧野フライス製作所 | 1 | 14 | 208 | 560 | 560 | 560 | 0.001° | 400x400 | |
| A-55 | 牧野フライス製作所 | 1 | 2 | 60 | 560 | 560 | 560 | 0.001° | 400x400 | |
| A-55 | 牧野フライス製作所 | 1 | 2 | 40 | 560 | 560 | 560 | 5° | 400x400 | |
| HG-500 | 日立精機 | 3 | 2 | 90 | 710 | 680 | 600 | 0.001° | 500x500 | |
| HG-500 II | 日立精機 | 1 | 8 | 240 | 710 | 680 | 600 | 0.001° | 500x500 | |
| HG-630 II | 森精機 | 1 | 2 | 90 | 950 | 820 | 760 | 0.001° | 630x630 | |
| HG-630 | 日立精機 | 1 | 2 | 90 | 950 | 820 | 760 | 1° | 630x630 | |
| HG-630 | 日立精機 | 1 | 6 | 120 | 950 | 820 | 760 | 1° | 630x630 | |
| HG-800 | 日立精機 | 1 | 2 | 90 | 1120 | 950 | 850 | 1° | 800x800 | |
| FH55S | ジェイテクト | 2 | 2 | 60 | 750 | 750 | 600 | 1° | 550x550 | |
| FH80S | ジェイテクト | 1 | 2 | 120 | 1350 | 1150 | 1150 | 0.001° | 800x800 | |
| FH450S | ジェイテクト | 1 | 7 | 120 | 600 | 600 | 600 | 0.001° | 450x450 | |
| FHN-50 | 豊田工機 | 2 | 2 | 32 | 710 | 500 | 500 | 5° | 500x500 | |
| HR-6A | 三井精機工業 | 1 | 2 | 120 | 1300 | 1000 | 860 | 1000x1000 | ||
| 立型マシニングセンター | YBM-950V | 安田工業 | 1 | 30 | 900 | 500 | 350 | 1000x500 | ||
| YBM-640V | 安田工業 | 1 | 30 | 600 | 400 | 350 | 600x450 | |||
| NV5000A | 森精機 | 1 | 30 | 800 | 510 | 510 | 1100x600 | |||
| NV5000α1A | 森精機 | 2 | 30 | 800 | 510 | 510 | 1100x600 | |||
| VS5A | 三井精機工業 | 2 | 2 | 30 | 1080 | 650 | 610 | 1500x600 | ||
| MB-46VA | オークマ | 1 | 20 | 560 | 460 | 460 | 760x460 | |||
| M-561V | 大隈豊和 | 1 | 20 | 1050 | 560 | 520 | 1350x560 | |||
| M-761V | 大隈豊和 | 1 | 36 | 1540 | 760 | 660 | 1800x720 | |||
| PV4-II | 豊田工機 | 2 | 20 | 560 | 410 | 460 | 760x450 | |||
| VK45 | 日立精機 | 2 | 20 | 760 | 450 | 450 | 900x485 | |||
| FNC-106 | 牧野フライス製作所 | 3 | 30 | 1050 | 650 | 610 | 1500x600 | |||
| RA-1 | 松浦機械 | 1 | 2 | 21 | 510 | 400 | 460 | 600x380 | ||
| PCV-620 | 大阪機工 | 1 | 24 | 1530 | 635 | 635 | 1780x640 | |||
| PCV40 II | 大阪機工 | 1 | 20 | 560 | 410 | 410 | 720x410 | |||
機械設備一覧表(2)
2010年4月現在
| 機械名 | 型 式 | メーカー名 | 台数 | パレット数 | ツール数 | ストローク | テーブル寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | b•c | |||||||
| 複合加工機 | E-420H | ヤマザキマザック | 1 | 120 | 845 | 420 | 1583 | 0.001° | 670 最大スイング | |
| NC旋盤 | LH55N | オークマ | 1 | 6 | 500 | 3000 | 1100 最大スイング | |||
| LH55N | オークマ | 1 | 6 | 500 | 4000 | 1100 最大スイング | ||||
| LH50 | オークマ | 1 | 6 | 445 | 3000 | 915 最大スイング | ||||
| LH35-1500 | オークマ | 2 | 6 | 305 | 1500 | 610 最大スイング | ||||
| LH35-2000 | オークマ | 1 | 6 | 305 | 2000 | 610 最大スイング | ||||
| LC40 | オークマ | 2 | 12 | 275 | 1000 | 600 最大スイング | ||||
| LB45 II | オークマ | 1 | 12 | 330 | 2000 | 900 最大スイング | ||||
| LB45 II | オークマ | 1 | 12 | 330 | 1000 | 900 最大スイング | ||||
| LB35 II | オークマ | 1 | 12 | 245 | 1500 | 700 最大スイング | ||||
| LB300 | オークマ | 1 | 12 | 185 | 520 | 530 最大スイング | ||||
| LB400 | オークマ | 1 | 12 | 210 | 1275 | 620 最大スイング | ||||
| LB4000EX | オークマ | 1 | 12 | 240 | 1500 | 670 最大スイング | ||||
| LB15C | オークマ | 1 | 12 | 115 | 520 | 530 最大スイング | ||||
| 汎用旋盤 | LS | オークマ他 | 5 | 4 | 540 | 800 | ||||
| CNC立旋盤 | TM2-12 | OM製作所 | 4 | 12 | 805 | 1250 | 1350 最大スイング | |||
| OMega50 | OM製作所 | 4 | 12 | 680 | 800 | 1250 最大スイング | ||||
| OMega60 | OM製作所 | 1 | 12 | 860 | 800 | 1500 最大スイング | ||||
| NCフライス盤(立) | BN II 85A-6他 | 牧野フライス製作所・他 | 10 | 6 | 850 | 500 | 400 | 1350x575 | ||
| NCフライス盤(横) | MHA400 II P他 | 大阪機工他 | 3 | 920 | 410 | 500 | 1100x450 | |||
| CNCタッピングセンター | TC-22A・211 | ブラザー工機 | 2 | 10 | 420 | 300 | 250 | 600x300 | ||
| ワイヤー放電加工機 | DWC110G | 三菱電機 | 1 | 300 | 450 | 270 | 600x660 | |||
| SX20P | 三菱電機 | 1 | 500 | 350 | 270 | 740x614 | ||||
| NC放電加工機 | EDNC64-16A | 牧野フライス製作所 | 2 | 600 | 400 | 250 | 750x550 | |||
| H-DSION他 | 日立精工他 | 2 | 400 | 300 | 550 | 600x400 | ||||
| PGM50R | ソディック | 1 | 500 | 380 | 350 | 900x650 | ||||
| 万能研削盤 | GUP32×100形他 | 豊田工機 | 1 | 280 | 1000 | |||||
| GU-33 | オークマ | 1 | 330 | 1500 | ||||||
| 円筒研削盤 | GP15-50他 | 豊田工機 | 2 | 150 | 500 | |||||
| CNC円筒研削盤 | GE4P-150 II | ジェイテクト | 1 | 300 | 1500 | |||||
| CNC成型平面研削盤 | GS-63NC | 黒田精工 | 1 | 600 | 300 | |||||
| 超精密成型平面研削盤 | NP525F | 長島精工 | 1 | 650 | 290 | |||||
| 精密平面研削盤 | GS-64PF | 黒田精工 | 2 | 600 | 400 | |||||
| 平面研削盤 | GS-DHFZ | 黒田精工 | 1 | 400 | 200 | |||||
| MSG250HZ | 三井ハイテック | 1 | 250 | 150 | ||||||
| FHS30-90他 | 日平トヤマ他 | 4 | 900 | 300 | ||||||
| NC内面研削盤 | T-1254NC | トーヨーエイテック | 1 | 700 | ||||||
| ロータリー研削盤 | SS-500他 | 三正製作所他 | 4 | |||||||
| ロータリー平面研削盤 | PRG-6形 | 岡本工作機他 | 2 | |||||||
| ラジアルボール盤 | DBM | 帝人製機 | 2 | |||||||
| 汎用フライス盤(立横共) | 2MW-V他 | 日立精工他 | 16 | |||||||
| 治具フライス盤 | BG2J-85他 | 牧野フライス製作所・他 | 5 | |||||||
| 目切盤(専用機) | 自社製 | 10 | ||||||||
| NCロータリーテーブル | RNCV-800R他 | ツダコマ他 | 6 | |||||||


